Retorna para home-page da disciplina
| Matrícula | G1 | G2 | G3 | PF | Situação | Média Final |
| 1113846 | 3,6 | 6,7 | 6,3 | 4,0 | AP | 5,7 |
| 1121904 | 4,7 | 5,8 | 7,5 | 5,5 | AP | 6,3 |
| 1221210 | 2,9 | 6,2 | 6,8 | 3,0 | AP | 5,3 |
| 1311171 | 7,4 | 6,3 | 6,9 | – | AP | 6,9 |
| 1312685 | 6,5 | 7,5 | 8,2 | – | AP | 7,4 |
| 1412958 | 5,1 | 6,1 | 10,0 | – | AP | 7,1 |
| 1412959 | 4,2 | 6,2 | 4,1 | 5,0 | AP | 5,1 |
| 1412988 | 3,4 | 6,3 | 8,3 | – | AP | 6,0 |
| 1420113 | 6,6 | 5,5 | 7,4 | – | AP | 6,5 |
| 1421207 | 6,5 | 7,0 | 6,3 | – | AP | 6,6 |
| 1421239 | 9,4 | 7,7 | 8,3 | – | AP | 8,5 |
| 1421828 | 6,0 | 4,3 | 7,7 | – | AP | 6,0 |
| 1511584 | 8,4 | 9,0 | 6,3 | – | AP | 7,9 |
| 1511615 | 8,9 | 10,0 | 9,7 | – | AP | 9,5 |
| 1511860 | 1,2 | 4,0 | 8,4 | 2,5 | RM | 3,5 |
| 1512413 | 3,6 | 0,5 | 4,5 | 3,0 | RM | 3,7 |
| 1520371 | 9,8 | 6,5 | 9,0 | – | AP | 8,4 |
| 1521069 | 5,1 | 5,9 | 7,8 | – | AP | 6,3 |
| 1610357 | 9,0 | 4,7 | 7,8 | – | AP | 7,2 |
| 1611403 | 9,5 | 6,2 | 7,3 | – | AP | 7,7 |
| 1611474 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | – | AP | 8,7 |
| 1611510 | 5,4 | 6,8 | 8,3 | – | AP | 6,8 |
| 1612560 | 10,0 | 9,7 | 9,5 | – | AP | 9,7 |
| 1613204 | 9,0 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | AP | 5,8 |
| 1621599 | 6,6 | 9,2 | 8,5 | – | AP | 8,1 |
| 1811112 | 8,0 | 8,6 | 7,3 | – | AP | 8,0 |
Critério de aprovação
As provas P1, P2 e P3 não têm segunda chamada. Para efeito de aprovação e cálculo do Grau Final (GF), caso o aluno não tenha feito, independentemente do motivo, uma ou mais das provas P1, P2 ou P3, o grau correspondente será zero. A segunda chamada em caso de falta à Prova Final (PF) segue a regulamentação da Universidade para este caso em específico.
Se
ou se

então o aluno será considerado aprovado com
.
Caso contrário, o grau da prova final PF será usado, de acordo com o
item 3 abaixo.
O aluno que não se enquadrar nos casos do item 2 deverá realizar,
necessariamente, a prova final PF. Sendo Pm e Pn os dois maiores graus das provas P1, P2 e
P3, o grau final GF será calculado conforme os dois casos a seguir:
(a) se PF ≥ 3,0, então seu grau final será

e o aluno será considerado aprovado se GF ≥ 5,0.
Caso contrário estará reprovado.
(b) se PF < 3,0, então seu grau final será

e o aluno estará reprovado.
O grau da prova final PF poderá ser utilizado para melhorar o grau
final de qualquer aluno que tenha sido aprovado nos casos do item 2, desde que isso seja
solicitado pelo próprio aluno. Neste caso, o grau final será

se GF ≥ 5,0, ou mantém o GF do item 2.
Retorna para home-page da disciplina