Retorna para home-page da disciplina
| Matrícula | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | G1 |
| 1113846 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 3,6 |
| 1121904 | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 2,4 | 4,7 |
| 1221210 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 2,4 | 2,9 |
| 1311171 | 0,3 | 0,2 | 4,7 | 2,2 | 7,4 |
| 1312685 | 1,0 | 0,4 | 1,7 | 3,4 | 6,5 |
| 1412958 | 1,0 | 0,5 | 1,8 | 1,8 | 5,1 |
| 1412959 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 2,7 | 4,2 |
| 1412988 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 2,3 | 3,4 |
| 1420113 | 1,0 | 0,8 | 4,2 | 0,6 | 6,6 |
| 1421207 | 1,0 | 0,6 | 2,0 | 2,9 | 6,5 |
| 1421239 | 0,5 | 0,8 | 5,0 | 3,1 | 9,4 |
| 1421828 | 1,0 | 0,2 | 1,8 | 3,0 | 6,0 |
| 1511584 | 0,9 | 0,9 | 3,2 | 3,4 | 8,4 |
| 1511615 | 1,0 | 1,0 | 3,7 | 3,2 | 8,9 |
| 1511860 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,2 |
| 1512413 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 2,5 | 3,6 |
| 1520371 | 0,5 | 0,5 | 4,8 | 4,0 | 9,8 |
| 1521069 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 3,1 | 5,1 |
| 1610357 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 3,8 | 9,0 |
| 1611403 | 1,0 | 0,2 | 5,0 | 3,3 | 9,5 |
| 1611474 | 1,0 | 0,8 | 3,3 | 2,9 | 8,0 |
| 1611510 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 3,8 | 5,4 |
| 1612560 | 0,9 | 0,9 | 4,4 | 3,8 | 10,0 |
| 1613204 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 9,0 |
| 1621599 | 0,1 | 0,2 | 4,0 | 2,3 | 6,6 |
| 1811112 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | 3,0 | 8,0 |
Retorna para home-page da disciplina