Retorna para home-page da disciplina
| Matrícula | Q1 | Q2 | Q3 | G2 |
| 1113846 | 2,7 | 1,0 | 3,0 | 6,7 |
| 1121904 | 3,5 | 0,8 | 1,5 | 5,8 |
| 1221210 | 2,0 | 1,0 | 3,2 | 6,2 |
| 1311171 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 6,3 |
| 1312685 | 2,0 | 1,0 | 4,5 | 7,5 |
| 1412958 | 1,3 | 1,0 | 3,8 | 6,1 |
| 1412959 | 1,0 | 1,0 | 4,2 | 6,2 |
| 1412988 | 3,3 | 1,0 | 2,0 | 6,3 |
| 1420113 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 5,5 |
| 1421207 | 3,1 | 0,4 | 3,5 | 7,0 |
| 1421239 | 2,3 | 0,4 | 5,0 | 7,7 |
| 1421828 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,3 |
| 1511584 | 3,5 | 1,0 | 4,5 | 9,0 |
| 1511615 | 3,5 | 1,0 | 5,5 | 10,0 |
| 1511860 | 2,1 | 0,6 | 1,3 | 4,0 |
| 1512413 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 1520371 | 3,5 | 1,0 | 2,0 | 6,5 |
| 1521069 | 2,5 | 1,0 | 2,4 | 5,9 |
| 1610357 | 1,7 | 1,0 | 2,0 | 4,7 |
| 1611403 | 2,5 | 0,7 | 3,0 | 6,2 |
| 1611474 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 8,0 |
| 1611510 | 3,3 | 1,0 | 2,5 | 6,8 |
| 1612560 | 3,5 | 1,0 | 5,2 | 9,7 |
| 1613204 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 4,5 |
| 1621599 | 3,5 | 1,0 | 4,7 | 9,2 |
| 1811112 | 3,2 | 1,0 | 4,4 | 8,6 |
Retorna para home-page da disciplina