ENG1204 - Análise de Estruturas II - 2019.1 -
Grau G3


Retorna para home-page da disciplina


Matrícula Q1 Q2 Q3 G3
1113846 1.0 0.0 5.3 6.3
1121904 1.0 0.0 6.5 7.5
1221210 1.0 1.3 4.5 6.8
1311171 0.9 0.0 6.0 6.9
1312685 0.6 1.3 6.3 8.2
1412958 1.0 2.5 6.5 10.0
1412959 1.0 0.0 3.1 4.1
1412988 1.0 0.0 7.3 8.3
1420113 0.6 1.3 5.5 7.4
1421207 1.0 0.0 5.3 6.3
1421239 1.0 1.3 6.0 8.3
1421828 0.6 0.6 6.5 7.7
1511584 0.6 1.3 4.4 6.3
1511615 1.0 2.5 6.2 9.7
1511860 0.6 1.3 6.5 8.4
1512413 0.0 0.0 4.5 4.5
1520371 1.0 2.5 5.5 9.0
1521069 1.0 1.8 5.0 7.8
1610357 1.0 1.3 5.5 7.8
1611403 1.0 0.0 6.3 7.3
1611474 1.0 2.5 6.5 10.0
1611510 1.0 1.3 6.0 8.3
1612560 1.0 2.5 6.0 9.5
1613204 0.0 0.0 0.0 0.0
1621599 1.0 1.3 6.2 8.5
1811112 1.0 1.3 5.0 7.3


Retorna para home-page da disciplina